Мировой рынок подписки
Средний уровень подписки (% от общего тиража)
Выше среднего уровня | Средний уровень подписки – 35% от общего тиража | Ниже среднего уровня | ||
Страна | Доля подписки, % | Страна | Доля подписки, % | |
Канада | 88 | Россия | 29 | |
Италия | 25 | |||
Финляндия | 86 | Бельгия | 25 | |
США | 85 | Мексика | 16 | |
Швеция | 72 | Чехия | 15 | |
Нидерланды | 65 | Португалия | 14 | |
Германия | 48 | Великобритания | 12 | |
Бразилия | 41 | Австралия | 10 | |
Франция | 38 | Малайзия | 10 | |
Тайвань | 38 | Испания | 6 | |
|
|
| Ирландия | 5 |
|
|
| Аргентина | 3 |
Источник: FIPP,
Динамика развития подписки
Страна | Доля подписки 1993, % | Доля подписки 2002, % | Рост, % |
Испания | 1,5 | 6 | 300 |
Италия | 18 | 25 | 39 |
Великобритания | 9 | 12 | 33 |
Франция | 30 | 38 | 27 |
Швеция | 60 | 72 | 20 |
Германия | 44 | 48 | 9 |
Средний уровень | 38 | 42 | 9 |
США | 81 | 85 | 5 |
Финляндия | 91 | 86 | -5 |
Ирландия | 10 | 5 | -50 |
Источник: FIPP, Wessenden Marketing
Смотрите также в материале:
Источник: Capell & Associates,
Стоимость доставки одного номера журнала до подписчика
Источник: Syndicat da la Presse ey d’
Факторы, привлекающие подписчиков
Факторы, отталкивающие от подписки в пользу розницы
Источник: Royal Mail Omnibus Survey
Оценка важности критериев для успешного развития подписки
Великобритания. Ценообразование в подписке
Продление подписки (% читателей, продлевающих подписку на следующий год)
Материал подготовлен экспертами Ассоциации распространителей печатной продукции