Безоговорочным лидером (сумма баллов – 177) III квартала 2005 года стал генеральный директор телеканала «СТС» Александр Роднянский. Уйти в отрыв от генерального директора телеканала «ТНТ» Романа Петренко (сумма – 85) главе «СТС» удалось за счет внушительного числа публикаций (110!), в том числе 6 интервью. Основными информационными поводами прорыва Александра Роднянского стали: продажа акций украинского канал «1 1» (Александр Роднянский – один из ключевых акционеров канала), покупка акций телеканала RenTV «Северстальгруппой», выход в прокат фильма «9 рота» (Александр Роднянский – продюсер фильма), новый телесезон на «СТС».
Рейтинг публичности, III квартал 2005 год
Тор 15 медиаменеджеров России
Место в рейтинге | Персона | Название компании | СТ | УП | Ц | ИНТ | Сумма | {mosimage} |
1 | Роднянский Александр (генеральный директор) | телеканал СТС | 110 | 49 | 55 | 6 | 117 | {mosimage} |
2 | Петренко Роман (генеральный директор) | телеканал ТНТ | 45 | 10 | 30 | 5 | 85 | {mosimage} |
3 | Эрнст Константин (генеральный директор) | "Первый Канал" | 64 | 56 | 8 | 0 | 72 | {mosimage} |
4 | Попцов Олег (генеральный директор) | телеканал ТВЦ | 41 | 16 | 23 | 2 | 68 | {mosimage} |
5 | Лесневская Ирэна (президент) | телеканал Ren-TV | 40 | 25 | 14 | 1 | 56 | {mosimage} |
6 | Сенкевич Николай (генеральный директор) | "Газпром-Медиа" | 32 | 13 | 19 | 0 | 51 | {mosimage} |
7 | Добродеев Олег (председатель) | ВГТРК | 38 | 30 | 8 | 0 | 46 | {mosimage} |
8 | Варин Александр (президент) | Вещательная корпорация "Проф-Медиа" | 24 | 11 | 8 | 5 | 42 | {mosimage} |
9 | Кулистиков Владимир (генеральный директор) | телеканал НТВ | 25 | 11 | 13 | 1 | 40 | {mosimage} |
10 | Лесневский Дмитрий (генеральный директор) | телеканал Ren-TV | 25 | 13 | 10 | 2 | 39 | {mosimage} |
11 | Кикнадзе Василий (генеральный директор) | телеканал "Спорт" | 17 | 11 | 3 | 4 | 26 | {mosimage} |
12 | Полесицкий Александр (генеральный директор) | радио "Европа Плюс" | 14 | 3 | 11 | 0 | 25 | {mosimage} |
13 | Бирюков Дмитрий (президент) | изд-во "Семь Дней | 11 | 1 | 10 | 0 | 21 | {mosimage} |
14 | Владислав Бородулин (шеф-редактор) | ИД "Коммерсантъ" | 15 | 12 | 3 | 0 | 18 | {mosimage} |
15 | Кожевников Сергей Юргелас Леонид | "Русская телеканал | 12 8 | 8 0 | 3 7 | 1 1 | 17 17 | {mosimage} {mosimage} |
«Рейтинг публичности» составлен на основе мониторинга статей периодических изданий в Электронной публичной библиотеке. Принимая во внимание тот факт, что простое упоминание в материале персоны управленца и интервью с ним – вещи неравноценные, в рейтинге введена система ранжирования. Максимальное количество баллов (3) присваивается за интервью медиаменеджера, за цитирование (прямое или косвенное) медиаменеджер получает 2 балла. Простое упоминание имени и фамилии (вне зависимости от контекста) дает 1 балл. Таким образом, персона, набравшая большую сумму баллов, занимает первую строчку в рейтинге.
Источник: "Новости СМИ" №21