По оценке АКАР, в первом квартале 2009 года объемы рынка рекламы снизились на 29% по сравнению с первым кварталом 2008 года. Наибольшее падение зафиксировано в сегменте печатных СМИ (-42%), в меньшей степени потерял интернет — 15%.
Сегменты | Январь—март, 2008 г., млрд руб. | Январь—март, 2009 г., млрд руб. | Прирост, % |
Телевидение | 30,5—31,0 | 24,5—25,0 | -20 |
Радио | 3,0—3,2 | 1,9—2,1 | -38 |
Печатные СМИ* | 12,2—12,7 | 7,0—7,5 | -42 |
в т.ч. газеты | 2,7—2,9 | 1,8—2,0 | -34 |
журналы | 5,7—5,9 | 3,4—3,6 | -40 |
рекламные издания | 3,8—4,0 | 1,8—2,0 | -51 |
Наружная реклама | 9,5—9,8 | 6,0—6,5 | -36 |
Интернет** | 1,2—1,3 | 1,0—1,1 | -15 |
New media | 1,1 | 0,7 | -35 |
ИТОГО | 58,0—59,0 | 41,5—42,5 | -29 |
** — Данные по интернет-сегменту даны без учета контекстной рекламы.Источник: МедиаАтлас.ру