Комитет АРПП по инновационным технологиям в медиаотрасли разработал предложения по унификации баз данных участников рынка печатных СМИ и параметров номенклатуры печатных изданий. Данная разработка является первым шагом в реализации проекта АРПП «Электронный рынок печатных СМИ России». Предложения комитета были обстоятельно рассмотрены на XVIII международной конференции АРПП в Египте и единодушно одобрены издателями и распространителями прессы.
Необходимость реализации этих предложений вызвана тем, что, к сожалению, в настоящее время как издатели, так и распространители используют в документообороте и в электронных базах данных произвольный формат наименований и других параметров одних и тех же изданий. Отсутствие отраслевых стандартов в этой сфере делает невозможным взаимодействие различных IT-систем у издателей и дистрибуторов, автоматизацию многих процессов распространения прессы, введение безбумажного документооборота и обеспечение информационной прозрачности на рынке.
В этой связи АРПП призывает всех участников рынка печатной продукции поддержать данную инициативу и предлагает внедрить на всех предприятиях медиаотрасли единый формат параметров номенклатуры изданий.
Модель унифицированных параметров прилагается.
ПАРАМЕТРЫ НОМЕНКЛАТУРЫ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
№ | Параметр | Описание | Формат | Обязательное поле (является обязательным для всей цепочки распространения) |
1 | Наименование издания | Поле с названием издания (без номера), согласно свидетельству о регистрации | Текст | * |
2 | Свидетельство о регистрации | Номер свидетельства о регистрации издания | Текст | * |
3 | Год | Год, к которому относится номер | ГГГГ | * |
4 | Текущий номер | Текущий номер издания от начала года | Число | * |
5 | Сквозной номер | Номер сквозной нумерации | Число | * |
6 | Период выхода | Период выхода издания, например: апрель, весна… | Текст | * |
7 | Вид издания | Описывает вид издания, согласно свидетельству о регистрации, например: журнал, газета… | Текст | * |
8 | Издатель | Юридическое имя издателя | Текст | * |
9 | Поставщик | Юридическое имя поставщика | Текст | * |
10 | Рубрика, тематика | Тематическое направление издания, например: Спорт, Бизнес… | Текст | |
11 | Периодичность | Количество выходов издания в год | Число | * |
12 | Код ТНВЭД | Код товарной номенклатуры внешней экономической деятельности. Код таможни | число | * |
13 | Ставка НДС | Ставка НДС в процентах | число в процентах | * |
14 | Дата сдачи заказов | Последняя дата для сдачи заказа Дистрибьюторами Издателю | Дата (ДД.ММ.ГГГГ) | * |
15 | Дата возврата | Дата возврата непроданных экземпляров на склад поставщика | Дата (ДД.ММ.ГГГГ) | * |
16 | Дата отгрузки | Дата отгрузки заказанного тиража на склад дистрибьютора | Дата (ДД.ММ.ГГГГ.) | * |
17 | Дата релиза | Дата, с которой начинается отгрузка номенклатур розничным покупателям | Дата (ДД.ММ.ГГГГ.) | * |
18 | Номер ГТД | Номер грузовой таможенной декларации, присвоенный на границе | число | * |
19 | Страна происхождения | Страна, в которой был напечатан номер | текст | * |
20 | Штрих-код номера | Штриховой код номер издания, 18-значный или реже 13-значный, созданный по стандартам EAN | число | * |
21 | Стандарт пачки | Количество экз. в пачке | число (шт.) | * |
22 | Стандарт паллеты | Количество экз. на паллете | число (шт.) | * |
23 | Вес 1 экз. | Вес одного издания в граммах | число (гр.) | * |
24 | Форма возврата | Форма возврата: физический, обложка и т.д. | текст | * |
25 | Место возврата | Местоположение, по которому осуществляется возврат | текст | * |
26 | Процент возврата издателю | Процент возврата издателю от Дистрибьютора | Число (процент) | |
27 | Формат | Формат издания, например: А4, А3… | Текст | * |
28 | Вложения | Информация о вложениях в номера | Текст | * |
29 | Габариты | Размеры издания, в мм | <длина> х <ширина> х <высота> | * |
30 | Полосность | Количество страниц (без обложки) | число | |
31 | Цветность | Ч/б, 2 цвета, полноцвет (или числовое отображение: 1+1, 4+4 и т.д.) | Текст | |
32 | Розничная цена | Рекомендованная розничная цена | денежный | |
33 | Язык | Язык (языки) издания | текст |
Пресс-служба АРПП